会社名 | 原田鉄筋株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 原田 晃 |
設立 | 昭和58年2月24日 |
資本金 | 1,320万円 |
下請業者 | 5班・30名 |
業種 | 鉄筋工事業 |
建設業許可 | 千葉県知事許可(般-29) 第22850号 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
2017年(平成29年) | 1,838百万円 |
---|---|
2018年(平成30年) | 2,075百万円 |
2019年(令和元年) | 1,808百万円 |
2020年(令和2年) | 1,610百万円 |
R2.1~ | 清水建設㈱(大崎建設㈱) | 新東名川西工事 |
---|---|---|
R2.1~ | 東急建設㈱ | 小松川ポンプその13工事 |
R2.1~ | 戸田建設㈱(岸本建設㈱) | 城北中央公園調整池工事 |
R2.2~ | ㈱森本組 | H30横環南栄IC・ JCTその1工事 |
R2.2~R2.4 | 村本建設㈱ | H30横浜湘南道路栄 IC・JCT下部 (その2)工事 |
R2.2~R2.4 | ㈱市原組 | 三郷流山橋取付高架橋 P1.P2橋脚 |
R2.2~ | ㈱熊谷組 | 釜利谷JCTトンネル 工事 |
R2.3~ | ㈱新井組 | 横浜湘南道路その1工事 |
R2.3~ | ㈱新井組 | 横環南栄IC・JCT その6工事 |
R2.5 | ㈱シヴィルサクラ | 令和元年度調整池築造 工事 |
R2.5 | 大成建設㈱(笹島建設㈱) | 丸善石油化学㈱プロピ レン精留設備新設工事 |
R2.6 | ㈱ピーエス三菱 (沖島建設㈱) |
横環南栄その4工事 |
R2.6 | 横環南栄その4工事 | 幸町浄水所整備工事 |
H31.2~ | 鹿島建設・佐藤工業・竹中土木JV | 横環南公田笠間トンネル |
---|---|---|
H31.2~R1.5 | 共立建設㈱ | 那珂川魚類迷入試験施設 工事 |
H31.3~R1.12 | 若築建設㈱ | 東名高速綾瀬スマートIC |
H31.3~H31.4 | ㈱田中工業 | 吉見浄水場2号濃縮層 耐震補強工事 |
R1.5~ | 大成建設㈱(伊東建設㈱) | 横浜湘南道路藤沢立 坑工事 |
R1.7~ | 村本建設㈱ | 東村山浄水場耐震 補強工事 |
R1.7~R1.12 | 東急建設㈱ | 渋谷駅西口地下道工事 |
R1.7~ | 大成建設㈱(川野建設㈱) | 首都高大師橋 |
R1.9~R1.12 | 奈良建設㈱ | 厚木秦野道路秦野西IC 改良(その2)工事 |
R1.9~R1.12 | 山九㈱ | 丸善石油化学㈱1号倉庫 新築工事 |
R1.9~R2.1 | ㈱新井組 | 東関道国道354号跨道橋 下部その1工事 |
R1.9~R2.1 | ㈱ノバック | 百里(30)貯蔵庫新築 土木その他工事 |
R1.9~ | 戸田JV(大港鉄筋㈱) | 中央JCT北側ランプ工事 |
R1.9~ | ㈱フジタ(㈱藤田土木) | 袖ヶ浦バイオマス 基礎工事 |
R1.11~ | 東急建設㈱ | 落合~宮城間送泥管 その2工事 |
R1.11 | ㈱ノバック | 横環南栄IC・JCT その2工事 |
R1.12~ | 真柄建設㈱ | 吾嬬ポンプ所放流渠 耐震補強工事 |
R1.12~ | ㈱フジタ(㈱岡田組) | 矢上川立坑工事 |
R1.12~R2.2 | ㈱畔蒜工務店 | 圏央道成田地区改良 その2工事 |
R1.12~R2.2 | ㈱森組 | 横環南栄IC改良その2 工事 |
H30.1~ | 竹中土木・日本国土開発JV | 新東名秦野IC工事 |
---|---|---|
H30.1~R1.12 | ㈱熊谷組(㈱栄建設) | 横浜環状南線釜利谷 JCT工事 |
H30.1~H30.12 | 清水建設㈱(大崎建設㈱) | 内山コンクリート工業㈱ 港南工場建設 |
H30.1~H30.12 | ㈱市原組 | 江戸川第一終末処理場 独立管廊その2工事 |
H30.1~R2.2 | 村本建設㈱ | 妙正寺川整備工事 (その202) |
H30.1~ | 清水JV(大崎建設㈱) | 環5池袋工区 |
H30.3~R1.11 | 大林JV(㈱林工務店) | 中央JCT北側ランプ 工事 |
H30.4~R1.10 | 清水JV(大崎建設㈱) | 中央新幹線北品川非常 口及び変電施設新設工事 |
H30.5~ | 西松JV(小久保鉄筋工業㈱) | 中央新幹線梶ヶ谷非常 口及び資材搬入口新設 工事 |
H30.5~R2.2 | ㈱熊谷組 | 志木駅南口駅前広場等 整備工事 |
H30.5~H30.10 | 東洋建設㈱(藤井建設㈱) | 常陸那珂港区中央ふ頭 地区岸壁本体工事 |
H30.6~H31.1 | ㈱市原組 | 社会資本総合交付金工事 (仮称土屋橋) |
H30.8~H31.2 | 奈良建設㈱ | 横浜湘南道路藤沢高架橋 その2工事 |
H30.10~H31.2 | ㈱ピーエス三菱 | 横環南栄IC・JCT下部 (その37)工事 |
H30.10~R1.8 | 小雀建設㈱ | 横環南栄IC・JCT下部 (その36)工事 |
H30.10~R2.4 | ㈱ノバック | 横浜湘南道路栄IC・ JCT下部(その1)工事 |
H30.10~R2.3 | オリエンタル白石・ 中村・野澤・小平JV |
LRT鬼怒川橋梁工事 |
H30.11~H31.2 | 奈良建設㈱ | 横環南栄IC・JCT下部 (その30)工事 |
H30.11~R1.9 | ㈱森組 | 横環南栄IC・JCT下部 (その35)工事 |
H30.11~ | ㈱大本組 | H30東関道川尾地区 函渠工事 |
H30.11~H31.2 | 奈良建設㈱ | 横環南栄IC・JCT下部 (その32)工事 |
H30.11~ | 真柄建設㈱ | 砂町水再生センター 連絡水路耐震 |
H30.12~R1.12 | 大成建設㈱(川野建設㈱) | 横浜環状北西線 立坑工事 |